Difference between revisions of "Booking Page"
Jump to navigation
Jump to search
(→JUNE 2007 [Put : Your Name|Equipment|Contact|Email next to the time slot]) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | ==JULY 2007 [Put : Your Name|Equipment|Contact|Email next to the time slot] == |
− | '''WEEK 1 : | + | '''WEEK 1 : JULY 01 - JULY 07 2007''' |
---- | ---- | ||
− | + | JULY 01 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 10: | Line 10: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 02 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 16: | Line 16: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 03 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 22: | Line 22: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 04 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 28: | Line 28: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 05 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 34: | Line 34: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 06 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 40: | Line 40: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 07 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 47: | Line 47: | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
---- | ---- | ||
− | '''WEEK 2 : | + | '''WEEK 2 : JULY 8 - JULY 14 2007''' |
---- | ---- | ||
− | + | JULY 08 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 55: | Line 55: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 09 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 61: | Line 61: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- | * 2100- | ||
− | + | JULY 10 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 67: | Line 67: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 11 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 73: | Line 73: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 12 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 79: | Line 79: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 13 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 85: | Line 85: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 14 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 92: | Line 92: | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
---- | ---- | ||
− | '''WEEK 3 : | + | '''WEEK 3 : JULY 15 - JULY 21 2007''' |
---- | ---- | ||
− | + | JULY 15 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 100: | Line 100: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 16 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 106: | Line 106: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 17 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 112: | Line 112: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 18 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 118: | Line 118: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | JUNE | + | JUNE 19 |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 124: | Line 124: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 20 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 130: | Line 130: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 21 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 137: | Line 137: | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
---- | ---- | ||
− | '''WEEK 4 : | + | '''WEEK 4 : JULY 22 - JULY 28 2007''' |
---- | ---- | ||
− | + | JULY 22 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 145: | Line 145: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 23 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 151: | Line 151: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 24 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 157: | Line 157: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 25 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 163: | Line 163: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 26 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 169: | Line 169: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 27 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : | ||
Line 175: | Line 175: | ||
* 1800-2100 : | * 1800-2100 : | ||
* 2100- : | * 2100- : | ||
− | + | JULY 28 | |
* 0900-1200 : | * 0900-1200 : | ||
* 1200-1500 : | * 1200-1500 : |
Revision as of 06:36, 14 July 2007
JULY 2007 [Put : Your Name|Equipment|Contact|Email next to the time slot]
WEEK 1 : JULY 01 - JULY 07 2007
JULY 01
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 02
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 03
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 04
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 05
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 06
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 07
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
WEEK 2 : JULY 8 - JULY 14 2007
JULY 08
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 09
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100-
JULY 10
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 11
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 12
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 13
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 14
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
WEEK 3 : JULY 15 - JULY 21 2007
JULY 15
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 16
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 17
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 18
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JUNE 19
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 20
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 21
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
WEEK 4 : JULY 22 - JULY 28 2007
JULY 22
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 23
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 24
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 25
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 26
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 27
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
JULY 28
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :