Difference between revisions of "Booking Page"
Jump to navigation
Jump to search
(26 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | ==DECEMBER 2007 [Put : Your Name|Equipment|Contact|Email next to the time slot] == |
− | '''WEEK | + | '''WEEK 2 : DECEMBER 02 - DECEMBER 08 2007''' |
---- | ---- | ||
− | + | DECEMBER 02 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- : | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 03 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 : | + | * 1200-1500 : |
* 1500-1800 : | * 1500-1800 : | ||
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- : | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 04 | |
− | * 0900-1200 : | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 : | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 : | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 : | + | * 1800-2100 : |
− | * | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 05 | |
− | * 0900-1200 : | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 : | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 : | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 : | + | * 1800-2100 : |
− | * | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 06 | |
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
+ | * 2100- : | ||
+ | DECEMBER 07 | ||
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
+ | * 2100- : | ||
+ | DECEMBER 08 | ||
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
+ | * 2100- : | ||
---- | ---- | ||
− | '''WEEK | + | '''WEEK 3 : DECEMBER 9 - DECEMBER 15 2007''' |
---- | ---- | ||
− | + | DECEMBER 09 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 : | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 : | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
+ | * 2100- : | ||
+ | DECEMBER 10 | ||
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
* 2100- | * 2100- | ||
− | + | DECEMBER 11 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 12 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 : | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 13 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 14 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 15 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | ---- | |
+ | '''WEEK 4 : DECEMBER 16 - DECEMBER 22 2007''' | ||
+ | ---- | ||
+ | DECEMBER 16 | ||
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
+ | * 2100- : | ||
+ | DECEMBER 17 | ||
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
+ | * 2100- : | ||
+ | DECEMBER 18 | ||
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
+ | * 2100- : | ||
+ | DECEMBER 19 | ||
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
+ | * 2100- : | ||
+ | DECEMBER 20 | ||
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
+ | * 2100- : | ||
+ | DECEMBER 21 | ||
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
+ | * 2100- : | ||
+ | DECEMBER 22 | ||
+ | * 0900-1200 : | ||
+ | * 1200-1500 : | ||
+ | * 1500-1800 : | ||
+ | * 1800-2100 : | ||
+ | * 2100- : | ||
---- | ---- | ||
− | '''WEEK | + | '''WEEK 5 : DECEMBER 23 - DECEMBER 29 2007''' |
---- | ---- | ||
− | + | DECEMBER 23 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 24 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 25 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 26 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 27 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 28 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 29 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
---- | ---- | ||
− | '''WEEK | + | '''WEEK 6 : DECEMBER 30 - DECEMBER 31 2007''' |
---- | ---- | ||
− | + | DECEMBER 30 | |
− | * 0900-1200 | + | * 0900-1200 : |
− | * 1200-1500 | + | * 1200-1500 : |
− | * 1500-1800 | + | * 1500-1800 : |
− | * 1800-2100 | + | * 1800-2100 : |
− | * 2100- | + | * 2100- : |
− | + | DECEMBER 31 | |
− | + | * 0900-1200 : | |
− | + | * 1200-1500 : | |
− | + | * 1500-1800 : | |
− | + | * 1800-2100 : | |
− | + | * 2100- : | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * 0900-1200 | ||
− | * 1200-1500 | ||
− | * 1500-1800 | ||
− | * 1800-2100 | ||
− | * 2100- | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | [[ARCHIVES_BOOKING]] |
Latest revision as of 17:37, 4 December 2007
DECEMBER 2007 [Put : Your Name|Equipment|Contact|Email next to the time slot]
WEEK 2 : DECEMBER 02 - DECEMBER 08 2007
DECEMBER 02
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 03
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 04
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 05
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 06
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 07
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 08
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
WEEK 3 : DECEMBER 9 - DECEMBER 15 2007
DECEMBER 09
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 10
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100-
DECEMBER 11
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 12
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 13
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 14
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 15
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
WEEK 4 : DECEMBER 16 - DECEMBER 22 2007
DECEMBER 16
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 17
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 18
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 19
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 20
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 21
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 22
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
WEEK 5 : DECEMBER 23 - DECEMBER 29 2007
DECEMBER 23
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 24
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 25
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 26
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 27
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 28
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 29
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
WEEK 6 : DECEMBER 30 - DECEMBER 31 2007
DECEMBER 30
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :
DECEMBER 31
- 0900-1200 :
- 1200-1500 :
- 1500-1800 :
- 1800-2100 :
- 2100- :